Tracé sites
Nieuws van het net
-
Realisatie Sterrenlaan-Churchilllaan
19 December 2011 -
Goedkeuring voor ontwerpen HOV2
13 December 2011 -
Voorbereiding geluidsscherm Sterrenlaan in volle gang
30 Juni 2011 -
Extra Europese financiering voor HOV2
2 Mei 2011 -
Bestemmingsplan voor Sterrenlaan
26 Januari 2011
Downloads
Sorteer op: datum | omschrijving
Algemeen
| 04-10-2010 | OV Agenda | (6.33 MB) |
| 04-10-2010 | Schets halve aansluiting | (87 KB) |
| 04-10-2010 | Schetsontwerp 'halve' aansluiting ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (182 KB) |
| 04-10-2010 | Schetsontwerp hele aansluiting ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (257 KB) |
| 04-10-2010 | Schetsontwerp 'koude' aansluiging ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (147 KB) |
| 04-10-2010 | Verkeersmodel 'halve' aansluiting ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (145 KB) |
| 04-10-2010 | Verkeersmodel 'hele' aansluiting ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (145 KB) |
| 04-10-2010 | Verkeersmodel 'koude' aansluiting ongelijkvloerse kruising Ring - Aalsterweg | (145 KB) |
| 04-10-2010 | Schetsontwerp Sterrenlaan | (8.19 MB) |
| 04-10-2010 | Schetsontwerp Montgomeryllaan | (9.57 MB) |
| 27-10-2010 | Raadsvoorstel tracékeuze HOV2 | (88 KB) |
| 27-10-2010 | Bijlagerapport HOV2 Genneper Parken | (1.18 MB) |
| 27-10-2010 | Informatiebrief raadscommissie Economie en Mobiliteit HOV2 | (42 KB) |
Foto's
Informatie avonden
| 04-10-2010 | HOV2 Informatieavond Centrum | (363 KB) |
| 04-10-2010 | HOV2 Informatieavond Noord | (643 KB) |
| 04-10-2010 | HOV2 Informatieavond Zuid | (998 KB) |
| 04-10-2010 | HOV2 Opmerkingen informatieavond Europalaan | (12 KB) |
| 04-10-2010 | HOV2 Stedebouwkundige uitwerking workshop 2 februari 2010 | (7.19 MB) |
Overig
| 04-10-2010 | Handleiding Virtueel Eindhoven | (289 KB) |
| 03-11-2010 | 3D voorbeeld 1 ongelijkvloerse kruising Ring Noord | (137 KB) |
| 03-11-2010 | 3D voorbeeld 2 ongelijkvloerse kruising Ring Noord | (124 KB) |
| 03-11-2010 | 3D voorbeeld 3 ongelijkvloerse kruising Ring Noord | (163 KB) |
| 07-12-2010 | Voorlopig Ontwerp Sterrenlaan | (849 KB) |
| 07-12-2010 | Voorlopig Ontwerp Sterrenlaan-Churchilllaan | (1.23 MB) |
Persberichten
| 09-03-2010 | SRE start Marktconsultatie | (unknown) |
| 06-07-2010 | Marktconsultatie HOV | (601 KB) |
Presentaties
| 04-10-2010 | Presentatie eerste vergadering Klankbordgroep HOV2 Nuenen | (725 KB) |
Publicaties
Rapporten
| 04-04-2010 | Structuur Doorstroom- en HOV-assen in de regio Zuidoost-Brabant | (1.00 MB) |
| 01-06-2010 | Voeruigtuigkeuze laatste versie | (5.00 MB) |
| 04-06-2010 | Rapportage marktconsultatie (H)OV in het SRE | (160 KB) |
| 04-06-2010 | Adviesnota voertuigkeuze HOV | (149 KB) |
| 04-06-2010 | Eindrapport marktconsultatie Engelse versie | (187 KB) |
| 04-10-2010 | HOV Strategie Eindhoven | (7.67 MB) |
Verslagen
| 04-10-2010 | Verslag vergadering van de klankbordgroep HOV2 - 19 Jan | (53 KB) |
| 04-10-2010 | Verslag vergadering van de klankbordgroep HOV2 - 2 Feb | (27 KB) |